
 衛(wèi)生護墊生產(chǎn)線
衛(wèi)生護墊生產(chǎn)線| 生產(chǎn)速度(產(chǎn)品速度) | 800~1500片/分鐘 | 
| 生產(chǎn)速度(線速度) | 約220米/分鐘 | 
| 電源 | 三相,380V 50HZ, | 
| 裝機功率 | 135~185KW | 
| 氣耗 | 1800~4800升/分鐘 | 
| 生產(chǎn)成品率 | ≥98% | 
| 產(chǎn)品寬度(最小-最大) | 65~100mm | 
| 產(chǎn)品長度(最小-最大) | 155~200mm | 
| 機臺尺寸(長×寬×高, 單位:米) | 長: 20~25 寬: 4.5~6 高: 3~4.5 | 
| 技術特性: 緊湊設計,易于操作及維護 模塊化設計,允許技術機構升級 低能耗,高效率 伺服或變頻傳動 人機對話界面 生產(chǎn)數(shù)據(jù)實行自動記錄與計算 主要原材料零速自動斷接料 變頻或伺服開卷,自動張力 自動糾偏裝置 自動質量檢測,配有傳感裝置 原材料斷料自動停機,缺失自動 檢測/自動剔廢 換號簡單 CE認證標準 | 基本生產(chǎn)工藝配置: 高速粉碎機(可使用未處理槳) 棉芯成型機構 高分子下料機構 原材料供給機構 內切組合刀具 90度變橫機構 終切組合刀具 小包運用機構 供氣機構 安全防護機構 | 可選生產(chǎn)工藝配置: 蘆薈/香水運用機構 量式高分子下料機構 攝像質量檢測系統(tǒng) | 
原材料結構
| 序號 | 原材料結構層(直條棉型產(chǎn)品) | 
| 1 | 親水無紡布(表層) | 
| 2 | 棉芯 | 
| 3 | PE底膜 | 
| 4 | 背離型紙 | 
| 可選(直條超薄型產(chǎn)品) | |
| 5 | 無塵紙 | 
| 6 | 高分子吸水紙 | 
| 可選(護翼產(chǎn)品) | |
| 7 | 翼離型紙 | 
| 可選(快易包) | |
| 8 | 小包膜 | 
| 9 | 易撕貼 | 
